
Carico il confronto…
| Distanza | Guida | Libonati | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 39.28 | vs | 34.19 | 5.09s | LL |
| 400m | 31:37 | vs | 1:06 | 30:31.00 | LL |
| Lungo | 2.20 | vs | 3.93 | +1.73m | LL |
| 50m | 09.15 | vs | 8.38 | 0.77s | LL |
| Salto Quadruplo | 2.20 | vs | 3.36 | +1.16m | LL |
| 40m | 8.8 | vs | 8.2 | 0.60s | LL |
| Data | Dist. | Luogo | AG | Δ | LL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 50m |
Potenza
scontro diretto
|
9.29 2° serie unica | 0.71s | 8.58 1° serie unica | LL | Scheda → |
| 2024-06-01 | 40m |
Matera
stessa manifestazione
|
8.8 1° serie 2 | 0.60s | 8.2 2° serie 1 | LL | |
| 2024-06-01 | Salto Quadruplo |
Matera
scontro diretto
|
2.20 2° serie unica | +1.16m | 3.36 1° serie unica | LL | |
| 2024-06-01 | Lungo |
Matera
scontro diretto
|
2.20 2° serie unica | +1.16m | 3.36 1° serie unica | LL |
Atletica.me
Social
info@atletica.me