Carico il confronto…
| Distanza | Palmieri | Rapagnani | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 51:39 | vs | 51:57 | 18.00s | NP |
| Mezza Maratona | 1h33:42 | vs | 1:58:55 | 25:13.00 | NP |
| Corsa su Strada | 56:26 | vs | 58:52 | 2:26.00 | NP |
| 59:34 | vs | 1h05:00 | +326.00m | AR | |
| 4km | 18:45 | vs | 20:10 | 1:25.00 | NP |
| Data | Dist. | Luogo | NP | Δ | AR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-03 | 10km |
Porto Potenza Picena
scontro diretto
|
51:39 83° serie unica | 18.00s | 51:57 54° serie unica | NP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me