Carico il confronto…
| Distanza | Pompili | Rapagnani | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 52:34 | vs | 51:57 | 37.00s | AR |
| Mezza Maratona | 56:05 | vs | 1h53:01 | 56:56.00 | AP |
| Corsa su Strada | 1h06:33 | vs | 58:52 | 7:41.00 | AR |
| 4km | 20:14 | vs | 20:10 | 4.00s | AR |
| Data | Dist. | Luogo | AP | Δ | AR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-10 | Mezza Maratona |
Civitanova Marche
scontro diretto
|
2h06:20 26° serie unica | 10:56.00 | 1h55:24 19° serie unica | AR | |
| 2012-06-03 | 10km |
Porto Potenza Picena
scontro diretto
|
55:38 64° serie unica | 3:41.00 | 51:57 54° serie unica | AR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me