
Carico il confronto…
| Distanza | Garrone | Pecchio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.45 | vs | 9.24 | 1.21s | SP |
| 600m | 2:08.64 | vs | 1:41.84 | 26.80s | SP |
| 1000m | 3:58.56 | vs | 3:07.04 | 51.52s | SP |
| Lungo | 3.29 | vs | 3.49 | +0.20m | SP |
| Peso | 5.60 | vs | 6.75 | +1.15m | SP |
| Tetrathlon | 1645 | vs | 2361 | +716.00m | SP |
| 60 hs | 12.57 | vs | 12.95 | 0.38s | EG |
| Data | Dist. | Luogo | EG | Δ | SP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1000m |
Volpiano
scontro diretto
|
3:58.56 12° serie 1 | 50.58s | 3:07.98 1° serie 1 | SP | Scheda → |
| 2025-10-18 | 1000m |
Asti
scontro diretto
|
4:17.39 4° serie unica | 1:09.17 | 3:08.22 2° serie unica | SP | Scheda → |
| 2025-06-14 | 1000m |
Bra
stessa manifestazione
|
4:10.50 11° serie 3 | 1:00.54 | 3:09.96 2° serie 1 | SP | Scheda → |
| 2025-05-17 | 1000m |
Beinasco
stessa manifestazione
|
4:06.54 12° serie 2 | 51.55s | 3:14.99 1° serie 3 | SP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me