Carico il confronto…
| Distanza | Martini | Lavezzari | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:34.69 | vs | 1:42.2 | 7.75s | MM |
| Lungo | 2.70 | vs | 2.50 | +0.20m | MM |
| Vortex | 11.63 | vs | 9.72 | +1.91m | MM |
| Triathlon | 3 | vs | 134 | +131.00m | VL |
| 50m | 9.31 | vs | 9.70 | 0.39s | MM |
| 1km | 04:30 | vs | 04:44 | 14.00s | MM |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | VL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22 | Vortex |
Imperia
scontro diretto
|
11.63 2° serie unica | +1.91m | 9.72 6° serie unica | MM | Scheda → |
| 2024-12-22 | Lungo |
Imperia
scontro diretto
|
2.70 2° serie unica | +0.20m | 2.50 6° serie unica | MM | Scheda → |
| 2024-12-22 | 50m |
Imperia
stessa manifestazione
|
9.31 3° serie 2 | 0.39s | 9.70 5° serie 1 | MM | Scheda → |
| 2023-01-07 | 50m |
Imperia
scontro diretto
|
10.6 3° serie unica | 0.40s | 11.0 3° serie unica | MM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me