Carico il confronto…
| Distanza | Cavallucci | Sordi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.03 | vs | 7.11 | 0.92s | TS |
| 80m | 10.4 | vs | 9.63 | 1.01s | TS |
| 100m | 12.34 | vs | 11.43 | 0.91s | TS |
| 200m | 27.10 | vs | 23.38 | 3.72s | TS |
| 300m | 45.41 | vs | 36.49 | 8.92s | TS |
| 110 hs | 22.41 | vs | 15.10 | 7.31s | TS |
| Alto | 1.50 | vs | 1.86 | +0.36m | TS |
| Lungo | 4.78 | vs | 6.98 | +2.20m | TS |
| Data | Dist. | Luogo | FC | Δ | TS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | Lungo |
Siena
scontro diretto
|
4.75 vento +1.6 22° serie unica | +2.02m | 6.77 vento +1.2 4° serie unica | TS | Scheda → |
| 2024-02-10 | 60m |
Firenze
scontro diretto
|
8.04 4° batt. 1 | 0.62s | 7.42 1° batt. 1 | TS | Scheda → |
| 2023-09-16 | 110 hs |
Siena
scontro diretto
|
22.41 vento -0.3 5° batt. 1 | 7.10s | 15.31 vento -0.3 1° batt. 1 | TS | Scheda → |
| 2023-02-04 | Lungo |
Firenze
scontro diretto
|
4.24 12° serie unica | +2.33m | 6.57 1° serie unica | TS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me