Carico il confronto…
| Distanza | Raimondo | Lavezzari | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:38.76 | vs | 1:42.2 | 3.68s | AR |
| Lungo | 2.70 | vs | 2.50 | +0.20m | AR |
| Vortex | 10.32 | vs | 9.72 | +0.60m | AR |
| 50m | 9.21 | vs | 9.70 | 0.49s | AR |
| Data | Dist. | Luogo | AR | Δ | VL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22 | Vortex |
Imperia
scontro diretto
|
10.32 4° serie unica | +0.60m | 9.72 6° serie unica | AR | Scheda → |
| 2024-12-22 | Lungo |
Imperia
scontro diretto
|
2.60 5° serie unica | +0.10m | 2.50 6° serie unica | AR | Scheda → |
| 2024-12-22 | 50m |
Imperia
scontro diretto
|
9.21 2° serie 1 | 0.49s | 9.70 5° serie 1 | AR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me