
Carico il confronto…
| Distanza | Ala | Orsini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.22 | vs | 7.52 | 0.70s | GO |
| 80m | 10.58 | vs | 9.94 | 0.64s | GO |
| 150m | 19.40 | vs | 18.43 | 0.97s | GO |
| 300m | 43.05 | vs | 37.23 | 5.82s | GO |
| 600m | 1:40.92 | vs | 1:45.39 | 4.47s | LA |
| 1000m | 3:21.70 | vs | 3:03.57 | 18.13s | GO |
| 100 hs | 15.62 | vs | 14.79 | 0.83s | GO |
| Alto | 1.47 | vs | 1.73 | +0.26m | GO |
| Lungo | 5.48 | vs | 5.33 | +0.15m | LA |
| Triplo | 10.65 | vs | 11.20 | +0.55m | GO |
| Peso | 9.39 | vs | 8.16 | +1.23m | LA |
| Disco | 21.08 | vs | 21.43 | +0.35m | GO |
| Tetrathlon | 2606 | vs | 2242 | +364.00m | LA |
| 60 hs | 9.43 | vs | 10.20 | 0.77s | LA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me