Carico il confronto…
| Distanza | De Gregorio | Ranalli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.77 | vs | 9.51 | 0.26s | GR |
| Lungo | 4.11 | vs | 3.64 | +0.47m | FD |
| 60 hs | 12.23 | vs | 12.66 | 0.43s | FD |
| Data | Dist. | Luogo | FD | Δ | GR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Lungo |
Volpiano
scontro diretto
|
4.03 4° serie 1 | +0.39m | 3.64 8° serie 1 | FD | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.74 2° serie 4 | +0.17m | 3.57 4° serie 4 | FD | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
scontro diretto
|
12.23 2° serie 3 | 0.43s | 12.66 3° serie 3 | FD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me