Carico il confronto…
| Distanza | Bussetti | Minciotti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 55.5 | vs | 19.00 | 36.74s | MM |
| 300m | 1:19.00 | vs | 49.4 | 29.36s | MM |
| 400m | 1:38 | vs | 1:07.3 | 30.46s | MM |
| Lungo | 2.37 | vs | 3.89 | +1.52m | MM |
| Pallina | 7.14 | vs | 16.20 | +9.06m | MM |
| Vortex | 12.20 | vs | 15.80 | +3.60m | MM |
| 40 hs | 10.5 | vs | 7.9 | 2.60s | MM |
| 50m | 11.6 | vs | 8.14 | 3.70s | MM |
| 50 hs | 10.7 | vs | 9.44 | 1.50s | MM |
| Data | Dist. | Luogo | IB | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-28 | Lungo |
Perugia
scontro diretto
|
2.37 38° serie unica | +1.02m | 3.39 2° serie unica | MM | |
| 2023-05-01 | Vortex |
Foligno
scontro diretto
|
12.20 34° serie unica | +3.60m | 15.80 20° serie unica | MM | Scheda → |
| 2023-05-01 | 50 hs |
Foligno
stessa manifestazione
|
11.43 3° serie 1 | 1.99s | 9.44 1° serie 9 | MM | Scheda → |
| 2022-04-10 | 50m |
Narni
scontro diretto
|
11.6 3° serie 8 | 2.50s | 9.1 1° serie 8 | MM | Scheda → |
| 2022-04-10 | 200m |
Narni
scontro diretto
|
55.5 11° serie 3 | 18.60s | 36.9 1° serie 3 | MM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me