
Carico il confronto…
| Distanza | Migliorini | Puccio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.9 | vs | 8.3 | 0.60s | LP |
| 80m | 10.51 | vs | 9.6 | 0.67s | LP |
| 300m | 43.84 | vs | 40.28 | 3.56s | LP |
| 600m | 1:56.52 | vs | 1:44.55 | 11.97s | LP |
| 1000m | 3:33.6 | vs | 3:01.62 | 32.22s | LP |
| Asta | 3.20 | vs | 2.35 | +0.85m | PM |
| Lungo | 3.46 | vs | 5.82 | +2.36m | LP |
| Peso | 5.95 | vs | 12.82 | +6.87m | LP |
| Tetrathlon | 1313 | vs | 3106 | +1,793.00m | LP |
| 60 hs | 12.43 | vs | 9.07 | 3.36s | LP |
| 1km | 5:09 | vs | 4:46 | 23.00s | LP |
| 1,2km | 4:29 | vs | 4:11 | 18.00s | LP |
| Data | Dist. | Luogo | PM | Δ | LP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | Asta |
Volpiano
scontro diretto
|
1.80 13° serie unica | +0.00m | 1.80 12° serie unica | = | Scheda → |
| 2023-09-16 | Peso |
Vercelli
scontro diretto
|
5.95 35° serie 1 | +4.67m | 10.62 8° serie 1 | LP | Scheda → |
| 2023-09-16 | Tetrathlon |
Vercelli
scontro diretto
|
1313 52° serie unica | +1,071.00m | 2384 9° serie unica | LP | |
| 2023-09-16 | 600m |
Vercelli
stessa manifestazione
|
1:56.52 3° serie 1 | 11.35s | 1:45.17 7° serie 4 | LP | Scheda → |
| 2023-09-16 | 60 hs |
Vercelli
scontro diretto
|
12.43 3° serie 1 | 1.58s | 10.85 2° serie 1 | LP | Scheda → |
| 2023-09-16 | Lungo |
Vercelli
scontro diretto
|
3.46 25° serie 1 | +0.94m | 4.40 4° serie 1 | LP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me