Carico il confronto…
| Distanza | Giuzio | Marinelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.83 | vs | 11.05 | 2.22s | AG |
| 200m | 33.00 | vs | 42.7 | 9.94s | AG |
| 300m | 46.80 | vs | 12.4 | 34.16s | DM |
| 500m | 1:23 | vs | 1:35 | 12.00s | AG |
| 600m | 1:58.33 | vs | 2:17.35 | 19.02s | AG |
| Lungo | 4.20 | vs | 3.43 | +0.77m | AG |
| Peso | 9.15 | vs | 5.33 | +3.82m | AG |
| Vortex | 27.24 | vs | 25.50 | +1.74m | AG |
| Tetrathlon | 1988 | vs | 793 | +1,195.00m | AG |
| 50m | 7.8 | vs | 9.1 | 1.30s | AG |
| 60 hs | 10.42 | vs | 13.51 | 3.09s | AG |
| Data | Dist. | Luogo | AG | Δ | DM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Peso |
Potenza
scontro diretto
|
9.15 1° serie unica | +3.82m | 5.33 5° serie unica | AG | Scheda → |
| 2026-05-24 | Lungo |
Potenza
scontro diretto
|
4.20 1° serie unica | +0.77m | 3.43 4° serie unica | AG | Scheda → |
| 2026-05-24 | 60 hs |
Potenza
scontro diretto
|
10.42 1° serie unica | 3.09s | 13.51 4° serie unica | AG | Scheda → |
| 2026-05-24 | 600m |
Potenza
scontro diretto
|
1:58.33 1° serie unica | 19.02s | 2:17.35 3° serie unica | AG | Scheda → |
| 2022-05-22 | 50m |
Potenza
stessa manifestazione
|
8.5 1° serie 3 | 1.20s | 9.7 5° serie 1 | AG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me