
Carico il confronto…
| Distanza | Pagnanelli | De Filippis | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.40 | vs | 9.42 | 0.02s | GP |
| 80m | 13.9 | vs | 13.1 | 0.80s | ED |
| 600m | 1:54.13 | vs | 1:57.95 | 3.82s | GP |
| 1000m | 3:25.83 | vs | 3:29.21 | 3.38s | GP |
| Alto | 1.28 | vs | 1.15 | +0.13m | GP |
| Lungo | 3.77 | vs | 3.29 | +0.48m | GP |
| Triathlon | 628 | vs | 760 | +132.00m | ED |
| 50m | 9.1 | vs | 8.7 | 0.40s | ED |
| Data | Dist. | Luogo | GP | Δ | ED | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Alto |
Borgomanero
scontro diretto
|
1.28 4° serie unica | +0.13m | 1.15 9° serie unica | GP | Scheda → |
| 2026-06-02 | 60m |
Borgomanero
scontro diretto
|
9.40 2° serie 2 | 0.02s | 9.42 3° serie 2 | GP | Scheda → |
| 2026-04-18 | 1000m |
Borgomanero
scontro diretto
|
3:33.95 2° serie unica | 8.57s | 3:42.52 5° serie unica | GP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me