Carico il confronto…
| Distanza | Gregorio | La Tella | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.70 | vs | 7.91 | 0.79s | SL |
| 80m | 11.1 | vs | 11.00 | 0.34s | SL |
| 100m | 13.7 | vs | 13.11 | 0.83s | SL |
| 200m | 28.01 | vs | 25.17 | 2.84s | SL |
| Alto | 1.55 | vs | 1.40 | +0.15m | SG |
| Lungo | 5.05 | vs | 6.14 | +1.09m | SL |
| Triplo | 11.87 | vs | 13.34 | +1.47m | SL |
Atletica.me
Social
info@atletica.me