
Carico il confronto…
| Distanza | Sabini | Odia | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.92 | vs | 8.77 | 0.85s | MS |
| 200m | 26.33 | vs | 29.70 | 3.37s | MS |
| 600m | 1:49.50 | vs | 1:42.00 | 7.50s | GO |
| 800m | 2:43 | vs | 2:25.8 | 16.96s | GO |
| 1000m | 3:26.57 | vs | 3:09.96 | 16.61s | GO |
| Alto | 1.72 | vs | 1.51 | +0.21m | MS |
| Lungo | 5.21 | vs | 4.48 | +0.73m | MS |
| Peso | 10.09 | vs | 9.16 | +0.93m | MS |
| Vortex | 33.42 | vs | 30.70 | +2.72m | MS |
| Tetrathlon | 2548 | vs | 2178 | +370.00m | MS |
| 50m | 8.08 | vs | 7.5 | 0.34s | GO |
| 50 hs | 9.9 | vs | 9.3 | 0.60s | GO |
| Peso gomma | 10.09 | vs | 10.16 | +0.07m | GO |
Atletica.me
Social
info@atletica.me