Carico il confronto…
| Distanza | Lombardi | Zecca | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.34 | vs | 8.00 | 1.34s | EZ |
| 800m | 3:30 | vs | 2:36 | 54.00s | EZ |
| 1200m | 05:04 | vs | 3:47 | 1:17.00 | EZ |
| 1500m | 7:48.0 | vs | 18 | 7:30.24 | EZ |
| Alto | 1.32 | vs | 1.40 | +0.08m | EZ |
| 50 hs | 10.63 | vs | 9.03 | 1.60s | EZ |
| 60 hs | 11.67 | vs | 10.90 | 0.77s | EZ |
| 1600m | 7:48.0 | vs | 6:46.2 | 1:01.80 | EZ |
| 1480 Metri | 07:58 | vs | 06:41 | 1:17.00 | EZ |
| 845m | 3:24.6 | vs | 3:03.9 | 20.70s | EZ |
| Data | Dist. | Luogo | SL | Δ | EZ | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 60m |
Chiuro
stessa manifestazione
|
9.87 vento +0.4 6° serie 2 | 1.50s | 8.37 vento +1.7 1° serie 5 | EZ | Scheda → |
| 2025-05-21 | 60 hs |
Chiuro
stessa manifestazione
|
12.33 5° serie 2 | 1.06s | 11.27 1° serie 1 | EZ | Scheda → |
| 2025-04-12 | Alto |
Chiuro
scontro diretto
|
1.20 4° serie unica | +0.05m | 1.15 8° serie unica | SL | Scheda → |
| 2024-05-22 | 50 hs |
Chiuro
stessa manifestazione
|
10.63 5° serie 3 | 1.60s | 9.03 1° serie 1 | EZ | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me