
Carico il confronto…
| Distanza | Villa | Cattaneo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.76 | vs | 7.69 | 0.07s | CC |
| 80m | 10.36 | vs | 10.41 | 0.05s | RV |
| 200m | 25.98 | vs | 25.37 | 0.61s | CC |
| 300m | 44.05 | vs | 41.88 | 2.17s | CC |
| 600m | 1:44.06 | vs | 1:43.94 | 0.12s | CC |
| 1000m | 3:31.46 | vs | 3:17.07 | 14.39s | CC |
| Lungo | 4.82 | vs | 5.32 | +0.50m | CC |
| Triathlon | 1247 | vs | 1355 | +108.00m | CC |
| 60 hs | 9.39 | vs | 11.04 | 1.65s | RV |
| Data | Dist. | Luogo | RV | Δ | CC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | 600m |
Brusaporto
scontro diretto
|
1:44.06 11° serie 1 | 0.12s | 1:43.94 10° serie 1 | CC | Scheda → |
| 2024-06-29 | Lungo |
Brusaporto
scontro diretto
|
4.82 13° serie 1 | +0.50m | 5.32 6° serie 1 | CC | Scheda → |
| 2024-06-29 | 80m |
Brusaporto
scontro diretto
|
10.52 vento -0.9 4° serie 4 | 0.08s | 10.60 vento -0.9 6° serie 4 | RV | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me