Carico il confronto…
| Distanza | Dell'oca | Succetti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.41 | vs | 9.21 | 0.20s | RS |
| 400m | 1:19.16 | vs | 1:18.62 | 0.54s | RS |
| 800m | 2:40 | vs | 2:47 | 7.00s | ED |
| 1200m | 04:29 | vs | 04:50 | 21.00s | ED |
| Alto | 1.10 | vs | 1.10 | +0.00m | = |
| Lungo | 3.84 | vs | 3.93 | +0.09m | RS |
| 900m | 2:41 | vs | 2:58 | 17.00s | ED |
| 750m | 02:31 | vs | 02:42 | 11.00s | ED |
| 1240m | 04:40 | vs | 05:00 | 20.00s | ED |
Atletica.me
Social
info@atletica.me