Carico il confronto…
| Distanza | De Stefano | Raponi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.64 | vs | 8.01 | 1.63s | SR |
| 150m | 25.27 | vs | 20.06 | 5.21s | SR |
| 300m | 54.62 | vs | 45.15 | 9.47s | SR |
| Lungo | 3.69 | vs | 4.72 | +1.03m | SR |
| Peso | 8.64 | vs | 7.37 | +1.27m | AD |
| Salto Quadruplo | 11.17 | vs | 11.09 | +0.08m | AD |
| Peso gomma | 7.83 | vs | 6.80 | +1.03m | AD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me