
Carico il confronto…
| Distanza | Coppola | Rosso | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:25.50 | vs | 2:56.63 | 28.87s | PR |
| 1km | 3.41 | vs | 3.23 | 0.18s | PR |
| 2km | 8.13 | vs | 7.07 | 1.06s | PR |
| 1,2km | 4:41 | vs | 4:10 | 31.00s | PR |
| 1290m | 6.59 | vs | 6.40 | 0.19s | PR |
| Data | Dist. | Luogo | MC | Δ | PR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 1000m |
Cuneo
stessa manifestazione
|
3:29.72 8° serie 3 | 33.09s | 2:56.63 8° serie 1 | PR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me