Carico il confronto…
| Distanza | Magnoni | Millefanti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 30.5 | vs | 27.9 | 2.60s | CM |
| Lungo | 3.03 | vs | 3.21 | +0.18m | CM |
| Vortex | 17.22 | vs | 20.95 | +3.73m | CM |
| 50m | 10.0 | vs | 9.0 | 1.00s | CM |
| 50 hs | 12.1 | vs | 10.5 | 1.60s | CM |
| Data | Dist. | Luogo | AM | Δ | CM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 50 hs |
Olgiate Olona
scontro diretto
|
12.1 5° serie 1 | 1.60s | 10.5 1° serie 1 | CM | Scheda → |
| 2026-03-28 | Vortex |
Olgiate Olona
stessa manifestazione
|
17.22 9° serie 2 | +3.73m | 20.95 4° serie 1 | CM | Scheda → |
| 2025-05-31 | 50m |
Uboldo
scontro diretto
|
10.0 5° serie 3 | 1.00s | 9.0 4° serie 3 | CM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me