Carico il confronto…
| Distanza | Ciarlo | Panzironi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120m | 30.98 | vs | 22.08 | 8.90s | MP |
| 150m | 28.84 | vs | 24.10 | 4.74s | MP |
| Lungo | 2.40 | vs | 3.95 | +1.55m | MP |
| Vortex | 12.08 | vs | 24.12 | +12.04m | MP |
| Triathlon | 221 | vs | 727 | +506.00m | MP |
| 40 hs | 8.45 | vs | 10.46 | 2.01s | AC |
| 50m | 10.56 | vs | 8.37 | 2.19s | MP |
| Data | Dist. | Luogo | AC | Δ | MP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | Lungo |
Latina
scontro diretto
|
1.42 36° serie unica | +1.03m | 2.45 1° serie unica | MP | Scheda → |
| 2023-04-01 | 150m |
Latina
scontro diretto
|
30.98 32° serie unica | 6.88s | 24.10 7° serie unica | MP | |
| 2023-02-12 | 50m |
Latina
scontro diretto
|
12.00 5° serie 4 | 1.54s | 10.46 1° serie 4 | MP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me