
Carico il confronto…
| Distanza | Falcetti | Martone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.77 | vs | 9.28 | 1.51s | RF |
| 150m | 23.41 | vs | 25.06 | 1.65s | RF |
| 200m | 27.33 | vs | 33.18 | 5.85s | RF |
| 300m | 41.24 | vs | 47.65 | 6.41s | RF |
| 600m | 2:01.43 | vs | 1:50.17 | 11.26s | CM |
| Lungo | 4.59 | vs | 4.05 | +0.54m | RF |
| Vortex | 46.59 | vs | 34.90 | +11.69m | RF |
| Salto Quadruplo | 13.39 | vs | 10.78 | +2.61m | RF |
| Data | Dist. | Luogo | RF | Δ | CM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Salto Quadruplo |
Viterbo
scontro diretto
|
13.39 1° serie unica | +2.61m | 10.78 9° serie unica | RF | Scheda → |
| 2025-10-26 | Vortex |
Formia
scontro diretto
|
46.59 1° serie 2 | +20.39m | 26.20 13° serie 2 | RF | Scheda → |
| 2025-02-09 | Lungo |
Latina
scontro diretto
|
4.25 2° serie 1 | +0.76m | 3.49 7° serie 1 | RF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me