Carico il confronto…
| Distanza | Fioretti | Turino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.87 | vs | 8.84 | 1.03s | ET |
| Lungo | 3.57 | vs | 5.19 | +1.62m | ET |
| Peso | 10.07 | vs | 14.17 | +4.10m | ET |
| 60 hs | 12.04 | vs | 10.07 | 1.97s | ET |
| Peso gomma | 9.77 | vs | 13.64 | +3.87m | ET |
| Data | Dist. | Luogo | NF | Δ | ET | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Peso |
Ivrea
scontro diretto
|
9.77 4° serie 2 | +3.87m | 13.64 1° serie 2 | ET | |
| 2026-04-19 | Peso |
Volpiano
scontro diretto
|
9.20 6° serie unica | +4.87m | 14.07 1° serie unica | ET |
Atletica.me
Social
info@atletica.me