Carico il confronto…
| Distanza | Naglieri | Barbuscio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000m | 31:33.2 | vs | 34:07.3 | 2:34.10 | SN |
| 10km | 36.33 | vs | 33:04.2 | 32:28.11 | SN |
| Mezza Maratona | 1h10:37 | vs | 1h13:43 | 3:06.00 | SN |
| Maratona | 2h31:14 | vs | 3h09:06 | 37:52.00 | SN |
| 6km | 22:41 | vs | 21:26 | 1:15.00 | GB |
| 10,1km | 0h38:12 | vs | 37:33 | 39.00s | GB |
| Data | Dist. | Luogo | SN | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-26 | Mezza Maratona |
Roma
scontro diretto
|
1h12:15 118° serie unica | 1:12.00 | 1h13:27 148° serie unica | SN | |
| 2011-10-16 | Mezza Maratona |
Cremona
scontro diretto
|
1h13:23 126° serie unica | 20.00s | 1h13:43 129° serie unica | SN |
Atletica.me
Social
info@atletica.me