Carico il confronto…
| Distanza | Pons | Patisso | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 4:04 | vs | 3:07 | 57.00s | SP |
| 1000m | 3:36.05 | vs | 2:57.33 | 38.72s | SP |
| Corsa in Montagna | 07:43 | vs | 1:34 | 6:09.00 | SP |
| 900m | 3:12 | vs | 2:33 | 39.00s | SP |
| 1290m | 7:02 | vs | 5.48 | 6:56.52 | SP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me