Carico il confronto…
| Distanza | Corcella | Green | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.86 | vs | 10.74 | 0.12s | FG |
| 1000m | 4:00.19 | vs | 3:52.21 | 7.98s | FG |
| Peso | 7.03 | vs | 6.85 | +0.18m | NC |
| Vortex | 16.22 | vs | 22.36 | +6.14m | FG |
| Peso gomma | 7.03 | vs | 6.85 | +0.18m | NC |
| Data | Dist. | Luogo | NC | Δ | FG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | 1000m |
San Vittore Olona
scontro diretto
|
4:30.85 12° serie 2 | 19.27s | 4:11.58 10° serie 2 | FG | Scheda → |
| 2025-03-30 | 1000m |
Magnago
scontro diretto
|
4:33.25 16° serie 2 | 20.66s | 4:12.59 13° serie 2 | FG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me