Carico il confronto…
| Distanza | Anselmi | Lavezzari | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:42.21 | vs | 1:42.2 | 0.23s | AA |
| Lungo | 2.66 | vs | 2.50 | +0.16m | AA |
| Vortex | 10.20 | vs | 9.72 | +0.48m | AA |
| 50m | 9.17 | vs | 9.70 | 0.53s | AA |
| Data | Dist. | Luogo | AA | Δ | VL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22 | Vortex |
Imperia
scontro diretto
|
10.20 5° serie unica | +0.48m | 9.72 6° serie unica | AA | Scheda → |
| 2024-12-22 | Lungo |
Imperia
scontro diretto
|
2.66 4° serie unica | +0.16m | 2.50 6° serie unica | AA | Scheda → |
| 2024-12-22 | 50m |
Imperia
stessa manifestazione
|
9.17 1° serie 2 | 0.53s | 9.70 5° serie 1 | AA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me