Carico il confronto…
| Distanza | Tassinari | Cuoghi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:03.1 | vs | 2:04.1 | 1.00s | RT |
| Alto | 1.10 | vs | 1.34 | +0.24m | AC |
| Lungo | 3.87 | vs | 3.71 | +0.16m | RT |
| Peso | 9.20 | vs | 7.95 | +1.25m | RT |
| Vortex | 40.19 | vs | 39.18 | +1.01m | RT |
| Tetrathlon | 1720 | vs | 1581 | +139.00m | RT |
| 40 hs | 7.55 | vs | 7.76 | 0.21s | RT |
| 60 hs | 10.77 | vs | 10.44 | 0.33s | AC |
| 40m | 6.64 | vs | 6.82 | 0.18s | RT |
| 30hs | 6.03 | vs | 6.05 | 0.02s | RT |
| Peso gomma | 9.20 | vs | 7.95 | +1.25m | RT |
| Data | Dist. | Luogo | RT | Δ | AC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Tetrathlon |
Castelfranco Emilia
scontro diretto
|
1720 16° serie unica | +139.00m | 1581 19° serie unica | RT | Scheda → |
| 2026-06-14 | Vortex |
Castelfranco Emilia
scontro diretto
|
35.83 16° serie unica | +3.35m | 39.18 10° serie unica | AC | Scheda → |
| 2026-06-14 | Lungo |
Castelfranco Emilia
scontro diretto
|
3.86 10° serie unica | +0.47m | 3.39 20° serie unica | RT | Scheda → |
| 2026-06-14 | 60 hs |
Castelfranco Emilia
stessa manifestazione
|
10.77 2° serie 3 | 0.33s | 10.44 3° serie 2 | AC | Scheda → |
| 2026-05-10 | Tetrathlon |
Bologna
scontro diretto
|
1687 6° serie unica | +360.00m | 1327 8° serie unica | RT | Scheda → |
| 2026-05-06 | 60 hs |
Bologna
scontro diretto
|
11.1 3° serie 2 | 0.70s | 10.4 2° serie 2 | AC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me