Carico il confronto…
| Distanza | Lugoboni | Arginelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.62 | vs | 9.44 | 0.18s | EA |
| 1000m | 3:46.42 | vs | 3:28.61 | 17.81s | EA |
| Vortex | 19.45 | vs | 25.12 | +5.67m | EA |
| 60 hs | 12.49 | vs | 11.14 | 1.35s | EA |
| Data | Dist. | Luogo | CL | Δ | EA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 60 hs |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
12.49 1° serie 1 | 1.35s | 11.14 1° serie 8 | EA | Scheda → |
| 2026-05-09 | 1000m |
Crema
scontro diretto
|
3:46.42 5° serie unica | 8.10s | 3:38.32 3° serie unica | EA | Scheda → |
| 2026-04-22 | 60m |
Cernusco Sul Naviglio
scontro diretto
|
9.62 5° serie 8 | 0.18s | 9.44 3° serie 8 | EA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me