Carico il confronto…
| Distanza | Sacchi | Comini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.83 | vs | 9.29 | 0.54s | BC |
| 800m | 3:14.75 | vs | 2:49.08 | 25.67s | BC |
| Lungo | 2.80 | vs | 3.95 | +1.15m | BC |
| Vortex | 9.93 | vs | 25.14 | +15.21m | BC |
| Triathlon | 13 | vs | 16 | +3.00m | BC |
| 50m | 8.69 | vs | 8.82 | 0.13s | BS |
| 60 hs | 13.18 | vs | 11.50 | 1.68s | BC |
| 1km | 05:07 | vs | 04:10 | 57.00s | BC |
| Data | Dist. | Luogo | BS | Δ | BC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 60 hs |
Pavia
scontro diretto
|
13.18 5° serie 2 | 1.34s | 11.84 2° serie 2 | BC | Scheda → |
| 2026-04-11 | 800m |
Pavia
scontro diretto
|
3:14.75 11° serie 2 | 25.67s | 2:49.08 3° serie 2 | BC | Scheda → |
| 2025-06-01 | Vortex |
Casorate Primo
scontro diretto
|
9.93 19° serie unica | +12.21m | 22.14 17° serie unica | BC | Scheda → |
| 2025-06-01 | Lungo |
Casorate Primo
scontro diretto
|
2.80 14° serie unica | +0.52m | 3.32 21° serie unica | BC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me