Carico il confronto…
| Distanza | Arcelli | Mascagni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.2 | vs | 8.4 | 0.80s | EM |
| 600m | 1:53.8 | vs | 1:53.8 | 0.00s | = |
| 1000m | 3:35.4 | vs | 3:37.24 | 1.60s | AA |
| Alto | 1.15 | vs | 1.20 | +0.05m | EM |
| Lungo | 3.66 | vs | 4.19 | +0.53m | EM |
| Peso | 6.06 | vs | 6.11 | +0.05m | EM |
| Vortex | 35.92 | vs | 20.31 | +15.61m | AA |
| Biathlon | 918 | vs | 893 | +25.00m | AA |
| Triathlon | 1297 | vs | 1051 | +246.00m | AA |
| 50m | 8.4 | vs | 7.47 | 1.17s | EM |
| 60 hs | 11.3 | vs | 10.5 | 0.80s | EM |
| 1,5km | 06:44 | vs | 06:22 | 22.00s | EM |
| Peso gomma | 6.06 | vs | 6.11 | +0.05m | EM |
| Data | Dist. | Luogo | AA | Δ | EM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Alto |
Arezzo
scontro diretto
|
1.15 12° serie 2 | +0.00m | 1.15 12° serie 2 | = | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60 hs |
Arezzo
stessa manifestazione
|
11.3 2° serie 8 | 0.80s | 10.5 1° serie 2 | EM | Scheda → |
| 2026-04-19 | 600m |
Arezzo
scontro diretto
|
1:59.3 6° serie 1 | 5.50s | 1:53.8 4° serie 1 | EM | Scheda → |
| 2026-03-21 | Lungo |
Firenze
stessa manifestazione
|
3.50 11° serie 2 | +0.47m | 3.97 3° serie 1 | EM | Scheda → |
| 2026-03-21 | 1000m |
Firenze
stessa manifestazione
|
3:55.8 4° serie 5 | 15.20s | 3:40.6 5° serie 1 | EM | Scheda → |
| 2026-03-21 | Peso |
Firenze
stessa manifestazione
|
6.06 16° serie 2 | +0.05m | 6.11 11° serie 1 | EM | |
| 2026-03-01 | Lungo |
Firenze
scontro diretto
|
3.39 14° serie 2 | +0.44m | 3.83 2° serie 2 | EM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me