
Carico il confronto…
| Distanza | Domizi | Loutfi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 3:43 | vs | 03.03 | 3:39.97 | NL |
| Lungo | 2.64 | vs | 3.54 | +0.90m | NL |
| 800 Marcia | 5:56.89 | vs | 4:14.0 | 1:42.65 | NL |
| 1000 Marcia | 6:56.7 | vs | 2:23.60 | 4:33.34 | NL |
| 600 Marcia | 4:13.40 | vs | 3:10.59 | 1:02.81 | NL |
| Data | Dist. | Luogo | MD | Δ | NL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Lungo |
Foligno
scontro diretto
|
1.63 17° serie unica | +1.53m | 3.16 3° serie unica | NL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me