Carico il confronto…
| Distanza | La Marca | Visconti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 6.1 | vs | 7.98 | 1.64s | GL |
| 80m | 9.97 | vs | 9.9 | 0.17s | GL |
| 100m | 11.94 | vs | 12.37 | 0.43s | GL |
| 300m | 43.89 | vs | 40.2 | 3.45s | KV |
| 400m | 1:00.03 | vs | 55.86 | 4.17s | KV |
| Lungo | 6.27 | vs | 6.30 | +0.03m | KV |
| Triplo | 13.44 | vs | 12.52 | +0.92m | GL |
| 50m | 6.60 | vs | 6.88 | 0.28s | GL |
| Data | Dist. | Luogo | GL | Δ | KV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Lungo |
Battipaglia
scontro diretto
|
6.27 vento +0.1 6° serie 2 | +0.11m | 6.16 vento -1.1 8° serie 2 | GL | Scheda → |
| 2026-01-31 | Lungo |
Napoli
scontro diretto
|
5.90 5° serie 2 | +0.07m | 5.83 7° serie 2 | GL | Scheda → |
| 2026-01-17 | Triplo |
Napoli
scontro diretto
|
12.98 5° serie unica | +1.06m | 11.92 8° serie unica | GL | Scheda → |
| 2025-01-18 | Triplo |
Napoli
scontro diretto
|
11.58 1° serie unica | +0.49m | 12.07 7° serie unica | KV | Scheda → |
| 2025-01-11 | Lungo |
Napoli
scontro diretto
|
5.22 4° serie unica | +0.82m | 6.04 2° serie unica | KV | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me