
Carico il confronto…
| Distanza | Dattola | Moizio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.61 | vs | 9.29 | 0.32s | MM |
| Alto | 1.29 | vs | 1.25 | +0.04m | JD |
| Peso gomma | 8.06 | vs | 5.48 | +2.58m | JD |
| Data | Dist. | Luogo | JD | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Alto |
Ivrea
scontro diretto
|
1.10 19° serie unica | +0.15m | 1.25 6° serie unica | MM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me