Carico il confronto…
| Distanza | Bisaro | Pungitore | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.15 | vs | 9.89 | 0.74s | MB |
| Lungo | 3.26 | vs | 3.77 | +0.51m | EP |
| Vortex | 28.90 | vs | 15.85 | +13.05m | MB |
| 2000 Marcia | 10:04 | vs | 13:28.7 | 3:24.94 | MB |
| Tetrathlon | 1860 | vs | 961 | +899.00m | MB |
| 1000 Marcia | 5:00.70 | vs | 6:34.59 | 1:33.89 | MB |
| Data | Dist. | Luogo | MB | Δ | EP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2000 Marcia |
Volpiano
scontro diretto
|
10:29.56 2° serie unica | 3:00.06 | 13:29.62 5° serie unica | MB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me