Carico il confronto…
| Distanza | Pulici | Barzaghi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.47 | vs | 3.32 | +0.15m | EP |
| 50m | 8.50 | vs | 8.98 | 0.48s | EP |
| 50 hs | 9.97 | vs | 10.37 | 0.40s | EP |
| Data | Dist. | Luogo | EP | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Lungo |
Guanzate
scontro diretto
|
3.47 3° serie unica | +0.15m | 3.32 6° serie unica | EP | Scheda → |
| 2025-06-01 | 50m |
Cassago Brianza
stessa manifestazione
|
8.73 1° serie 7 | 0.25s | 8.98 2° serie 1 | EP | |
| 2025-06-01 | 50 hs |
Cassago Brianza
stessa manifestazione
|
10.84 2° serie 1 | 0.00s | 10.84 3° serie 7 | = |
Atletica.me
Social
info@atletica.me