Carico il confronto…
| Distanza | Pinzi | Leonardi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.70 | vs | 8.2 | 0.26s | GL |
| 80m | 12.3 | vs | 13.3 | 1.00s | FP |
| Alto | 1.46 | vs | 1.28 | +0.18m | FP |
| Lungo | 4.84 | vs | 3.09 | +1.75m | FP |
| Triathlon | 740 | vs | 520 | +220.00m | FP |
| 50m | 8.1 | vs | 8.6 | 0.50s | FP |
| Data | Dist. | Luogo | FP | Δ | GL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 60m |
Borgomanero
scontro diretto
|
8.75 3° serie 1 | 0.12s | 8.63 2° serie 1 | GL | Scheda → |
| 2026-04-26 | 60m |
Novara
scontro diretto
|
8.72 1° serie 1 | 0.00s | 8.72 1° serie 1 | = | Scheda → |
| 2026-04-18 | Alto |
Borgomanero
scontro diretto
|
1.46 2° serie unica | +0.21m | 1.25 11° serie unica | FP | Scheda → |
| 2026-04-18 | 60m |
Borgomanero
scontro diretto
|
8.80 3° serie 1 | 0.04s | 8.76 2° serie 1 | GL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me