Carico il confronto…
| Distanza | Presazzi | Bardea | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:22.05 | vs | 1:22.05 | 0.00s | = |
| Lungo | 2.99 | vs | 3.32 | +0.33m | AB |
| Peso | 06.31 | vs | 10.37 | +4.06m | AB |
| Triathlon | 21 | vs | 68 | +47.00m | AB |
| 50m | 8.94 | vs | 8.20 | 0.74s | AB |
| 50 hs | 10.35 | vs | 10.10 | 0.25s | AB |
| Corsa in Montagna | 4:50 | vs | 3:59 | 51.00s | AB |
| 750m | 3:32 | vs | 02:55 | 37.00s | AB |
| Data | Dist. | Luogo | VP | Δ | AB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 50 hs |
Chiuro
scontro diretto
|
11.58 5° serie 3 | 1.48s | 10.10 3° serie 3 | AB | Scheda → |
| 2024-10-05 | 400m |
Chiavenna
scontro diretto
|
1:22.05 16° serie 3 | 0.00s | 1:22.05 1° serie 3 | = | Scheda → |
| 2024-05-22 | 400m |
Chiuro
stessa manifestazione
|
1:45.87 5° serie 1 | 18.49s | 1:27.38 2° serie 2 | AB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me