Carico il confronto…
| Distanza | Fantino | Bernardi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.94 | vs | 9.39 | 0.55s | PB |
| 600m | 2:11.38 | vs | 2:05.29 | 6.09s | PB |
| Lungo | 3.50 | vs | 3.10 | +0.40m | MF |
| 60 hs | 13.25 | vs | 13.60 | 0.35s | MF |
| Data | Dist. | Luogo | MF | Δ | PB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 600m |
Alba
scontro diretto
|
2:11.38 6° serie 2 | 6.09s | 2:05.29 4° serie 2 | PB | Scheda → |
| 2025-06-22 | 60m |
Cuneo
scontro diretto
|
9.94 3° serie 2 | 0.55s | 9.39 1° serie 2 | PB | Scheda → |
| 2025-06-22 | Lungo |
Cuneo
scontro diretto
|
3.50 5° serie unica | +0.40m | 3.10 7° serie unica | MF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me