Carico il confronto…
| Distanza | Cartesegna | Tosoni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 02:37 | vs | 3:00.86 | 23.86s | AC |
| 800m | 04:18 | vs | 05:00 | 42.00s | AC |
| Lungo | 3.61 | vs | 2.55 | +1.06m | AC |
| Vortex | 14.65 | vs | 10.86 | +3.79m | AC |
| 50m | 8.38 | vs | 10.06 | 1.68s | AC |
| 750m | 02:40 | vs | 03:05 | 25.00s | AC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me