Carico il confronto…
| Distanza | Garino | Turino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.28 | vs | 5.19 | +2.91m | ET |
| Peso | 6.50 | vs | 14.17 | +7.67m | ET |
| Vortex | 24.34 | vs | 29.07 | +4.73m | ET |
| Biathlon | 71 | vs | 861 | +790.00m | ET |
| 60 hs | 16.79 | vs | 10.07 | 6.72s | ET |
| Peso gomma | 6.50 | vs | 13.64 | +7.14m | ET |
| Data | Dist. | Luogo | YG | Δ | ET | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Peso |
Ivrea
scontro diretto
|
6.50 10° serie 2 | +7.14m | 13.64 1° serie 2 | ET | |
| 2026-04-19 | Peso |
Volpiano
scontro diretto
|
5.63 14° serie unica | +8.44m | 14.07 1° serie unica | ET |
Atletica.me
Social
info@atletica.me