
Carico il confronto…
| Distanza | Nisoli | Bianchi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.9 | vs | 10.57 | 2.43s | VN |
| 600m | 1:33.13 | vs | 2:13.50 | 40.37s | VN |
| Alto | 1.59 | vs | 1.08 | +0.51m | VN |
| Lungo | 4.76 | vs | 3.10 | +1.66m | VN |
| Vortex | 44.42 | vs | 20.97 | +23.45m | VN |
| Tetrathlon | 3110 | vs | 839 | +2,271.00m | VN |
| Peso gomma | 11.47 | vs | 7.07 | +4.40m | VN |
| Data | Dist. | Luogo | VN | Δ | FB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
4.76 2° serie unica | +1.83m | 2.93 16° serie unica | VN | Scheda → |
| 2026-04-26 | 600m |
Novara
scontro diretto
|
1:39.46 1° serie unica | 35.55s | 2:15.01 9° serie unica | VN | Scheda → |
| 2026-03-28 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
4.59 1° serie unica | +1.69m | 2.90 16° serie unica | VN | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
8.47 1° batt. 2 | 2.13s | 10.60 4° batt. 1 | VN | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me