Carico il confronto…
| Distanza | Daverio | Coone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500m | 2:05.4 | vs | 1:51.6 | 13.80s | JC |
| 1000m | 4:45.50 | vs | 3:51.3 | 53.96s | JC |
| Alto | 1.03 | vs | 0.90 | +0.13m | AD |
| Lungo | 2.93 | vs | 3.28 | +0.35m | JC |
| Peso | 5.00 | vs | 3.26 | +1.74m | AD |
| Vortex | 20.16 | vs | 29.98 | +9.82m | JC |
| Biathlon | 58 | vs | 577 | +519.00m | JC |
| 60 hs | 13.88 | vs | 13.92 | 0.04s | AD |
| Peso gomma | 5.00 | vs | 3.26 | +1.74m | AD |
| Data | Dist. | Luogo | AD | Δ | JC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Vortex |
Cogliate
scontro diretto
|
20.16 20° serie unica | +9.82m | 29.98 9° serie unica | JC | Scheda → |
| 2026-05-09 | Lungo |
Saronno
scontro diretto
|
2.63 19° serie 2 | +0.25m | 2.88 17° serie 2 | JC | Scheda → |
| 2025-05-01 | Lungo |
Tradate
scontro diretto
|
2.93 14° serie 2 | +0.17m | 3.10 10° serie 2 | JC | Scheda → |
| 2025-05-01 | 500m |
Tradate
stessa manifestazione
|
2:05.4 11° serie 1 | 13.80s | 1:51.6 4° serie 2 | JC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me