Carico il confronto…
| Distanza | Giuliani | Vitali | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 5 | vs | 27 | 22.00s | LG |
| 800m | 6 | vs | 12 | 6.00s | LG |
| Alto | 1.40 | vs | 1.10 | +0.30m | LG |
| Lungo | 3.80 | vs | 3.21 | +0.59m | LG |
| Vortex | 47.00 | vs | 31.00 | +16.00m | LG |
| Triathlon | 295 | vs | 265 | +30.00m | LG |
| 50m | 8.1 | vs | 8.4 | 0.30s | LG |
| 50 hs | 9.0 | vs | 10.4 | 1.40s | LG |
| Peso gomma | 10.00 | vs | 4.79 | +5.21m | LG |
| 0,9km | 03:14 | vs | 03:23 | 9.00s | LG |
| Data | Dist. | Luogo | LG | Δ | NV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
1.40 1° serie unica | +0.30m | 1.10 10° serie unica | LG | Scheda → |
| 2026-05-30 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
47.00 1° serie unica | +16.00m | 31.00 13° serie unica | LG | Scheda → |
| 2026-05-30 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.1 1° serie 5 | 0.30s | 8.4 2° serie 4 | LG | Scheda → |
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
3.80 2° serie unica | +0.65m | 3.15 21° serie unica | LG | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
scontro diretto
|
8.1 1° serie 4 | 0.60s | 8.7 3° serie 4 | LG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me