Carico il confronto…
| Distanza | Pinciroli | Millefanti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.90 | vs | 9.84 | 1.06s | SM |
| Alto | 1.00 | vs | 1.36 | +0.36m | SM |
| Lungo | 2.79 | vs | 3.90 | +1.11m | SM |
| Vortex | 28.60 | vs | 30.70 | +2.10m | SM |
| Triathlon | 875 | vs | 1433 | +558.00m | SM |
| 50m | 9.3 | vs | 8.0 | 1.30s | SM |
| 60 hs | 13.60 | vs | 11.46 | 2.14s | SM |
| Data | Dist. | Luogo | AP | Δ | SM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Vortex |
Cairate
scontro diretto
|
26.15 25° serie unica | +4.55m | 30.70 20° serie unica | SM | Scheda → |
| 2026-04-26 | Alto |
Cairate
scontro diretto
|
1.00 34° serie unica | +0.36m | 1.36 6° serie unica | SM | Scheda → |
| 2026-04-26 | 60 hs |
Cairate
scontro diretto
|
13.60 6° serie 1 | 1.55s | 12.05 3° serie 1 | SM | Scheda → |
| 2026-04-26 | Triathlon |
Cairate
scontro diretto
|
875 32° serie unica | +558.00m | 1433 13° serie unica | SM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me