Carico il confronto…
| Distanza | Tragni | Copes | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.11 | vs | 8.62 | 0.49s | MC |
| 600m | 1:57.44 | vs | 1:47.95 | 9.49s | MC |
| 1000m | 3:37.97 | vs | 3:24.44 | 13.53s | MC |
| Alto | 1.03 | vs | 1.43 | +0.40m | MC |
| Lungo | 3.91 | vs | 4.48 | +0.57m | MC |
| Peso | 4.61 | vs | 9.39 | +4.78m | MC |
| Vortex | 19.57 | vs | 44.30 | +24.73m | MC |
| Triathlon | 1082 | vs | 2224 | +1,142.00m | MC |
| 60 hs | 10.28 | vs | 9.93 | 0.35s | MC |
| Peso gomma | 5.08 | vs | 9.61 | +4.53m | MC |
| Data | Dist. | Luogo | GT | Δ | MC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | Alto |
Bienate Magnago
scontro diretto
|
1.03 12° serie unica | +0.33m | 1.36 3° serie unica | MC | |
| 2025-09-28 | Triathlon |
Bienate Magnago
scontro diretto
|
1082 12° serie unica | +1,042.00m | 2124 1° serie unica | MC | |
| 2025-09-28 | Vortex |
Bienate Magnago
scontro diretto
|
19.57 11° serie unica | +21.43m | 41.00 1° serie unica | MC | |
| 2025-09-28 | 60 hs |
Bienate Magnago
scontro diretto
|
14.27 4° serie 2 | 2.58s | 11.69 1° serie 2 | MC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me