Carico il confronto…
| Distanza | Bianchi | Bianchi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.03 | vs | 8.85 | 0.18s | TB |
| 800m | 0010 | vs | 0020 | 10.00s | SB |
| Alto | 1.22 | vs | 1.15 | +0.07m | SB |
| Lungo | 3.98 | vs | 3.52 | +0.46m | SB |
| Vortex | 39.77 | vs | 25.40 | +14.37m | SB |
| 50 hs | 10.26 | vs | 11.08 | 0.82s | SB |
| 60 hs | 12.03 | vs | 12.23 | 0.20s | SB |
| Corsa in Montagna | 6:15 | vs | 6:16 | 1.00s | SB |
| 900m | 3:01 | vs | 3:12 | 11.00s | SB |
| 750m | 02:42 | vs | 03:00 | 18.00s | SB |
| Data | Dist. | Luogo | SB | Δ | TB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Vortex |
Chiuro
scontro diretto
|
39.77 2° serie unica | +14.37m | 25.40 16° serie unica | SB | Scheda → |
| 2026-05-20 | 60 hs |
Chiuro
stessa manifestazione
|
12.03 6° serie 3 | 0.20s | 12.23 7° serie 2 | SB | Scheda → |
| 2026-04-18 | Lungo |
Chiuro
stessa manifestazione
|
3.98 5° serie 1 | +0.46m | 3.52 15° serie 2 | SB | Scheda → |
| 2026-04-18 | 60m |
Chiuro
stessa manifestazione
|
9.36 vento +2.4 2° serie 3 | 0.46s | 9.82 vento +1.9 5° serie 4 | SB | Scheda → |
| 2024-05-22 | 50 hs |
Chiuro
scontro diretto
|
10.26 4° serie 3 | 0.82s | 11.08 7° serie 3 | SB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me