Carico il confronto…
| Distanza | Moscheni | Mattera | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:27.11 | vs | 1:26.3 | 0.57s | EM |
| 600m | 22 | vs | 59 | 37.00s | LM |
| 800m | 18 | vs | 25 | 7.00s | LM |
| Alto | 0.85 | vs | 0.85 | +0.00m | = |
| Lungo | 2.88 | vs | 3.15 | +0.27m | EM |
| Vortex | 18.00 | vs | 21.60 | +3.60m | EM |
| Triathlon | 267 | vs | 257 | +10.00m | LM |
| 50m | 8.7 | vs | 8.2 | 0.50s | EM |
| 400 Marcia | 2:32.6 | vs | 3:02.4 | 29.80s | LM |
| Data | Dist. | Luogo | LM | Δ | EM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.88 16° serie unica | +0.27m | 3.15 9° serie unica | EM | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.9 3° serie 2 | 0.30s | 8.6 3° serie 3 | EM | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.85 22° serie unica | +0.00m | 0.85 22° serie unica | = | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
18.00 22° serie unica | +3.60m | 21.60 12° serie unica | EM | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.7 3° serie 1 | 0.50s | 8.2 1° serie 7 | EM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me