Carico il confronto…
| Distanza | Savioli | Pillitteri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.78 | vs | 9.87 | 0.09s | GS |
| 600m | 2:11.92 | vs | 2:16.46 | 4.54s | GS |
| 1000m | 3:37.78 | vs | 3:34.91 | 2.87s | MP |
| Lungo | 3.96 | vs | 3.55 | +0.41m | GS |
| 40 hs | 8.57 | vs | 11.00 | 2.43s | GS |
| 50m | 8.07 | vs | 9.14 | 1.07s | GS |
| Data | Dist. | Luogo | GS | Δ | MP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 1000m |
Cremona
scontro diretto
|
3:37.78 3° serie unica | 1.33s | 3:36.45 2° serie unica | MP | Scheda → |
| 2026-04-18 | 1000m |
Casalmaggiore
scontro diretto
|
3:40.50 4° serie unica | 4.51s | 3:35.99 3° serie unica | MP | Scheda → |
| 2026-04-11 | Lungo |
Cremona
scontro diretto
|
3.65 11° serie unica | +0.10m | 3.55 15° serie unica | GS | Scheda → |
| 2026-04-11 | 60m |
Cremona
scontro diretto
|
9.78 1° serie 3 | 0.19s | 9.97 3° serie 3 | GS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me